Рабочая виза, SSCO, Kafala, права работника — всё что нужно знать перед переездом в КСА на работу. Актуальные данные 2026 года.
| Профессия | SAR/мес |
|---|---|
| Нефтяной инженер | 25 000 – 45 000 |
| IT-специалист / разработчик | 15 000 – 35 000 |
| Врач / медицинский специалист | 20 000 – 50 000 |
| Финансовый аналитик | 12 000 – 25 000 |
| Инженер-строитель | 10 000 – 22 000 |
| Менеджер проектов | 15 000 – 30 000 |
| Учитель / преподаватель | 6 000 – 15 000 |
| Специалист по туризму | 8 000 – 18 000 |
Данные: Paylab 2026, GulfTalent. Зарплаты указаны до вычетов (НДФЛ для иностранцев — 0%).
Saudi Standard Classification of Occupations (SSCO 2025) — официальная система классификации профессий, которая напрямую влияет на тип рабочей визы, минимальную зарплату и требования к документам.
Kafala (система спонсорства) — традиционная система, при которой работодатель выступает спонсором иностранного работника. В 2021–2024 годах КСА провела масштабные реформы, значительно расширив права работников.
| Статья расходов | Стоимость |
|---|---|
| Рабочая виза | от 500 SAR (~$133) |
| Медицинский осмотр (страна происхождения) | от $50–150 |
| Перевод и легализация документов | от $200–500 |
| Медосмотр в КСА по прибытии | включён в визовый сбор |
| Iqama (первичное оформление) | 650 SAR (~$173) |
| Медицинская страховка | от 1 200 SAR/год (~$320) |
| Консультация нашего специалиста | от $300 |
Поможем найти вакансию, подготовить документы и оформить рабочую визу. Стоимость консультации — от $300.